Nova Scotia Duck Tolling Retriever
| Navn | Køn | Sundhedsoplysninger | Resultater |
|---|---|---|---|
| Tuldahl's Noah | ♂ | HD: A, AD: 0, PRA: B, CEA: A | DKCH, SECH |
| Tuldahl's Bella | ♀ | HD: A, AD: 0, PRA: A, CEA: A, ECVO: Distichiasis | Excellent |
| Tuldahl's Freja | ♀ | HD: A, CEA: A, ECVO: 0 | Excellent |
| Tuldahl's Malou | ♀ | HD: A, AD: 0, CEA: A, ECVO: Distichiasis | Excellent |
| Tuldahl's Ronja | ♀ | CEA: A | – |
| Tuldahl's Smilla | ♀ | CEA: A | – |
|
NOCH DKCH Lauvstuas Mascot Keehnu |
DKCH DEVDHCH DECH LP1 Hyflyer's Invincible Max |
CACH Harbourlights Rip Tide Cdx Wc |
| Hyflyer's Foxy Roxanne | ||
|
NOCH NOVCH SEVCH Lauvstuas Karmenzita |
NOCH SECH Sunlit Kevin Mc Tawish |
|
|
NOCH Anya Acadia Aijr |
||
| Happy Trail's Frieda Jenten | Happy Trail's Commander Douglas | Lyonhouse Andrew |
| Drøgstas Alley-Cat | ||
| River Duck's Unika Desti | Kare Riverduck of Flottatjärn | |
| Rödahunds Saltstäkta Noette |